病床動態公告
臺南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 病床動態公告
病床類別 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
急性一般病床 | 374 | 202 | 172 |
急性一般精神病床 | 40 | 20 | 20 |
急性加護病床 | 62 | 42 | 20 |
急性收差額病床 | 125 | 75 | 50 |
新生兒中重度病床 | 3 | 0 | 3 |
嬰兒床 | 16 | 0 | 16 |
急性保護隔離病床 | 4 | 0 | 4 |
安寧病房(不收差額) | 7 | 0 | 7 |
安寧病房(收差額) | 3 | 0 | 3 |
慢性一般精神病床 | 228 | 215 | 13 |
全院總床數: 846床(不含急觀、嬰兒、血液透析床等),收取差額病床數: 128床,保險病床數: 718床,保險病床比率: 84.87% 更新時間為早上九點。 「空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同」 更新日期:2024/10/06 |