- 科室介紹
- 檢驗科
- 異常值清單
異常值清單
危險值清單 |
||||
| 危險值項目名稱 | 通報範圍 | 單位 | 備註 | |
| ≧ | ≦ | |||
| Glucose | 600 | 50 | mg/dL | |
| K | 6.0 | 2.0 | mmol/L | |
| hs-cTn I | 120.0 | - | pg/mL | |
通報值清單 |
||||
| 通報值項目名稱 | 通報範圍 | 單位 | 備註 | |
| WBC | 30.0 | 1.0 | 103/uL | |
| Hb | 20.0 | 6.0 | g/dL | |
| Platelet | 1000 | 20 | 103/uL | |
| PT | 40.0 | - | sec | 加通知INR數值 |
| APTT | 90.0 | - | sec | |
| Blood ammonia | 200 | - | μg/dL | |
| Bilirubin(Micro) | 20.0 | - | mg/dL | 僅限1歲以下幼兒 |
| Glucose(AC) | 250 | - | mg/dL | 僅限小於18歲兒科病人 |
| Glucose | 500 | - | mg/dL | |
| pH | 7.60 | 7.20 | - | |
| pO2 | - | 40 | mmHg | |
| pO2 | 300 | - | mmHg | 僅限1歲以下幼兒 |
| pCO2 | 70 | 20 | mmHg | |
| COHb | 5 | - | % | |
| Na | 160 | 120 | mmol/L | |
| K | - | 2.5 | mmol/L | |
| Ca | 13.0 | 6.0 | mg/dL | |
| Magnesium | 5.0 | 1.0 | mg/dL | |
| Dilantin(Phenytoin) | 20 | - | μg/mL | |
| Lithium | 1.2 | - | mEq/L | |
| Depakin (valproic acid) | 120.0 | - | μg/mL | |
| Vancomycin(Trough) | 20.0 | - | μg/mL | |
| Digoxin | 2.00 | - | ng/mL | |
| Tegretol | 15.0 | - | μg/mL | |
| 無菌區檢體染色/培養 | 細菌染色/培養陽性 | |||
更新日期: 2025/06/06



