- 科室介紹
- 感染科
- 國際疫情
國際疫情
| 年度/月份 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 113年1月 | 0107 | 0114 | 0121 | 0128 | |
| 113年2月 | 0204 | 0211 | 0218 | 0225 | |
| 113年3月 | 0303 | 0310 | 0317 | 0324 | 0331 |
| 113年4月 | 0407 | 0414 | 0421 | 0428 | |
| 113年5月 | 0505 | 0512 | 0519 | 0526 | |
| 113年6月 | 0602 | 0609 | 0616 | 0623 | 0630 |
| 113年7月 | 0707 | 0714 | 0721 | 0728 | |
| 113年8月 | 0804 | 0811 | 0818 | 0825 | |
| 113年9月 | 0901 | 0908 | 0915 | 0922 | |
| 113年10月 | 1006 | 1013 | 1020 | 1027 | |
| 113年11月 | 1103 | 1110 | 1117 | 1124 | |
| 113年12月 | 1201 | 1208 | 1215 | 1222 | 1229 |
| 年度/月份 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 114年1月 | 0105 | 0112 | 0119 | 0126 | |
| 114年2月 | 春節 | 0209 | 0216 | 0223 | |
| 114年3月 | 0302 | 0309 | 0316 | 0323 | 0330 |
| 114年4月 | 0406 | 0413 | 0420 | 0427 | |
| 114年5月 | 0504 | 0511 | 0518 | 0525 | |
| 114年6月 | 0601 | 0608 | 0615 | 0622 | 0629 |
| 114年7月 | 0706 | 0713 | 0720 | 0727 | |
| 114年8月 | 0803 | 0810 | 0817 | 0824 | 0831 |
| 114年9月 | 0907 | 0914 | 0921 | 0928 | |
| 114年10月 | 1005 | 1012 | 1019 | 1026 | |
| 114年11月 | 1102 | 1109 |



